10.11.2013 Bratislava
| Názov samosprávneho kraja | Počet zapísaných voličov | Počet vydaných obálok | Účasť voličov v % | Podiel spracovaných okrskov v % |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | 563 131 | 121 928 | 21.65 | 100.00 |
| Trnavský kraj | 469 160 | 81 923 | 17.46 | 100.00 |
| Trenčiansky kraj | 496 864 | 86 337 | 17.37 | 100.00 |
| Nitriansky kraj | 584 770 | 104 706 | 17.90 | 100.00 |
| Žilinský kraj | 564 208 | 121 745 | 21.57 | 100.00 |
| Banskobystrický kraj | 530 301 | 130 435 | 24.59 | 100.00 |
| Prešovský kraj | 630 452 | 139 525 | 22.13 | 100.00 |
| Košický kraj | 624 153 | 110 937 | 17.77 | 100.00 |
| Bratislavský kraj | Pavol Frešo | 57 626 | 48.41 |
| Bratislavský kraj | Monika Flašíková - Beňová | 28 651 | 24.07 |
| Bratislavský kraj | Daniel Krajcer | 16 144 | 13.56 |
| Bratislavský kraj | Oskar Dobrovodský | 6 419 | 5.39 |
| Bratislavský kraj | Jaroslav Paška | 2 960 | 2.48 |
| Bratislavský kraj | Zdenka Beňová | 1 883 | 1.58 |
| Bratislavský kraj | Rastislav Blaško | 1 647 | 1.38 |
| Bratislavský kraj | Anton Čulen | 1 189 | 0.99 |
| Bratislavský kraj | Karol Ondriáš | 1 183 | 0.99 |
| Bratislavský kraj | Roman Ruhig | 703 | 0.59 |
| Bratislavský kraj | Gabriel Karácsony | 388 | 0.32 |
| Bratislavský kraj | Peter Marček | 236 | 0.19 |
| Trnavský kraj | Tibor Mikuš | 31 310 | 40.04 |
| Trnavský kraj | József Berényi | 14 339 | 18.33 |
| Trnavský kraj | Ivan Uhliarik | 14 284 | 18.26 |
| Trnavský kraj | József Nagy | 14 174 | 18.12 |
| Trnavský kraj | Andrej Richnák | 3 765 | 4.81 |
| Trnavský kraj | Jozef Ravasz | 317 | 0.40 |
| Trenčiansky kraj | Jaroslav Baška | 43 745 | 53.45 |
| Trenčiansky kraj | Jozef Lohyňa | 16 111 | 19.68 |
| Trenčiansky kraj | Juraj Smatana | 10 058 | 12.29 |
| Trenčiansky kraj | Peter Palko | 4 164 | 5.08 |
| Trenčiansky kraj | Ľubomír Žabár | 4 110 | 5.02 |
| Trenčiansky kraj | Marián Herdel | 3 641 | 4.44 |
| Nitriansky kraj | Milan Belica | 47 127 | 46.87 |
| Nitriansky kraj | Tomáš Galbavý | 37 548 | 37.34 |
| Nitriansky kraj | Peter Oremus | 10 220 | 10.16 |
| Nitriansky kraj | Regan Belovič | 1 889 | 1.87 |
| Nitriansky kraj | Stanislav Kováč | 1 785 | 1.77 |
| Nitriansky kraj | Robert Dick | 1 171 | 1.16 |
| Nitriansky kraj | Viliam Mokraň | 803 | 0.79 |
| Žilinský kraj | Juraj Blanár | 63 165 | 54.01 |
| Žilinský kraj | Miroslav Mikolášik | 33 156 | 28.35 |
| Žilinský kraj | Igor Ryban | 15 710 | 13.43 |
| Žilinský kraj | Ivan Pavlisko | 2 471 | 2.11 |
| Žilinský kraj | Juraj Pavlovič | 2 430 | 2.07 |
| Banskobystrický kraj | Vladimír Maňka | 60 960 | 49.47 |
| Banskobystrický kraj | Marian Kotleba | 26 251 | 21.30 |
| Banskobystrický kraj | Ľudovít Kaník | 18 571 | 15.07 |
| Banskobystrický kraj | Karol Konárik | 5 056 | 4.10 |
| Banskobystrický kraj | Ondrej Binder | 4 022 | 3.26 |
| Banskobystrický kraj | Ladislav Fízik | 2 521 | 2.04 |
| Banskobystrický kraj | Andrea Jenčíková | 1 401 | 1.13 |
| Banskobystrický kraj | Emil Samko | 1 346 | 1.09 |
| Banskobystrický kraj | Jaroslav Sekerka | 1 314 | 1.06 |
| Banskobystrický kraj | Pavel Chovanec | 1 067 | 0.86 |
| Banskobystrický kraj | Jozef Sásik | 714 | 0.57 |
| Prešovský kraj | Peter Chudík | 69 455 | 53.78 |
| Prešovský kraj | Ján Hudacký | 39 105 | 30.27 |
| Prešovský kraj | Dorota Bujňáková | 3 932 | 3.04 |
| Prešovský kraj | Štefan Straka | 3 712 | 2.87 |
| Prešovský kraj | Anton Korba | 3 357 | 2.59 |
| Prešovský kraj | Ján Bajus | 3 286 | 2.54 |
| Prešovský kraj | Ľubomír Vasilišin | 2 748 | 2.12 |
| Prešovský kraj | Vladimír Klein | 2 207 | 1.70 |
| Prešovský kraj | Jozef Mihalčin | 1 343 | 1.03 |
| Košický kraj | Zdenko Trebuľa | 48 075 | 48.48 |
| Košický kraj | Rudolf Bauer | 24 394 | 24.60 |
| Košický kraj | Dominika Palaščáková | 5 929 | 5.97 |
| Košický kraj | Rastislav Masnyk | 5 462 | 5.50 |
| Košický kraj | Vladimír Gürtler | 2 923 | 2.94 |
| Košický kraj | Marek Ďurán | 2 901 | 2.92 |
| Košický kraj | Jaroslav Džunko | 2 598 | 2.61 |
| Košický kraj | Jozef Holečko | 2 497 | 2.51 |
| Košický kraj | Lukáš Sisák | 2 416 | 2.43 |
| Košický kraj | Ivan Kuhn | 1 967 | 1.98 |
